Un événement naturel est un événement non-artificielle au sens physique, et non produit par les humains conséquent, bien que cela peut affecter les humains (par exemple les catastrophes naturelles).
Date | Événements | Place |
---|---|---|
13/03/2021 | Nouvelle lune mars 2021 | France |
28/03/2021 | Pleine lune mars 2021 | France |
12/04/2021 | Nouvelle lune avril 2021 | France |
16.-26.04.2021 | Lyrides 2021 | France |
19.04. - 28.05.2021 | Êta aquarides 2021 | France |
22.-23.04.2021 | Lyrides - Activité maximale 2021 | France |
27/04/2021 | Pleine lune avril 2021 | France |
05/05/2021 | Êta aquarides - Activité maximale 2021 | France |
11/05/2021 | Nouvelle lune mai 2021 | France |
22.05. - 02.07.2021 | Ariétides 2021 | France |
26/05/2021 | Pleine lune mai 2021 | France |
01/06/2021 | Début de l'été météorologique 2021 | L'hémisphère nord |
07/06/2021 | Ariétides - Activité maximale 2021 | France |
10/06/2021 | Nouvelle lune juin 2021 | France |
24/06/2021 | Pleine lune juin 2021 | France |
10/07/2021 | Nouvelle lune juillet 2021 | France |
20.07. - 25.08.2021 | Perséides 2021 | France |
24/07/2021 | Pleine lune juillet 2021 | France |
08/08/2021 | Nouvelle lune août 2021 | France |
12/08/2021 | Perséides - Activité maximale 2021 | France |
22/08/2021 | Pleine lune août 2021 | France |
01/09/2021 | Début d'automne météorologique 2021 | L'hémisphère nord |
07/09/2021 | Nouvelle lune septembre 2021 | France |
21/09/2021 | Pleine lune septembre 2021 | France |
06/10/2021 | Nouvelle lune octobre 2021 | France |
20.10. - 10.12.2021 | Taurides Du nord 2021 | France |
20/10/2021 | Pleine lune octobre 2021 | France |
04/11/2021 | Nouvelle lune novembre 2021 | France |
12/11/2021 | Taurides Du nord - Activité maximale 2021 | France |
15.-20.11.2021 | Léonides 2021 | France |
18/11/2021 | Léonides - Activité maximale 2021 | France |
19/11/2021 | Pleine lune novembre 2021 | France |
01/12/2021 | Début de l'hiver météorologique 2021 | l'Hémisphère Nord |
01.-31.12.2021 | Géminides 2021 | France |
04/12/2021 | Nouvelle lune décembre 2021 | France |
12.-14.12.2021 | Géminides - Activité maximale 2021 | France |
19/12/2021 | Pleine lune décembre 2021 | France |
2022 | ||
01.-03.01.2022 | Quadrantides 2022 | France |
02/01/2022 | Nouvelle lune janvier 2022 | France |
18/01/2022 | Pleine lune janvier 2022 | France |
01/02/2022 | Nouvelle lune février 2022 | France |
16/02/2022 | Pleine lune février 2022 | France |
01/03/2022 | Début du printemps météorologique 2022 | l'Hémisphère Nord |
02/03/2022 | Nouvelle lune mars 2022 | France |
18/03/2022 | Pleine lune mars 2022 | France |
01/04/2022 | Nouvelle lune avril 2022 | France |
16.-26.04.2022 | Lyrides 2022 | France |
16/04/2022 | Pleine lune avril 2022 | France |
19.04. - 28.05.2022 | Êta aquarides 2022 | France |
22.-23.04.2022 | Lyrides - Activité maximale 2022 | France |
30/04/2022 | Nouvelle lune avril 2022 | France |
05/05/2022 | Êta aquarides - Activité maximale 2022 | France |
16/05/2022 | Pleine lune mai 2022 | France |
22.05. - 02.07.2022 | Ariétides 2022 | France |
30/05/2022 | Nouvelle lune mai 2022 | France |
01/06/2022 | Début de l'été météorologique 2022 | L'hémisphère nord |
07/06/2022 | Ariétides - Activité maximale 2022 | France |
14/06/2022 | Pleine lune juin 2022 | France |
29/06/2022 | Nouvelle lune juin 2022 | France |
13/07/2022 | Pleine lune juillet 2022 | France |
20.07. - 25.08.2022 | Perséides 2022 | France |
28/07/2022 | Nouvelle lune juillet 2022 | France |
12/08/2022 | Perséides - Activité maximale 2022 | France |
12/08/2022 | Pleine lune août 2022 | France |
27/08/2022 | Nouvelle lune août 2022 | France |
01/09/2022 | Début d'automne météorologique 2022 | L'hémisphère nord |
10/09/2022 | Pleine lune septembre 2022 | France |
25/09/2022 | Nouvelle lune septembre 2022 | France |
09/10/2022 | Pleine lune octobre 2022 | France |
20.10. - 10.12.2022 | Taurides Du nord 2022 | France |
25/10/2022 | Nouvelle lune octobre 2022 | France |
08/11/2022 | Pleine lune novembre 2022 | France |
12/11/2022 | Taurides Du nord - Activité maximale 2022 | France |
15.-20.11.2022 | Léonides 2022 | France |
18/11/2022 | Léonides - Activité maximale 2022 | France |
23/11/2022 | Nouvelle lune novembre 2022 | France |
01/12/2022 | Début de l'hiver météorologique 2022 | l'Hémisphère Nord |
01.-31.12.2022 | Géminides 2022 | France |
08/12/2022 | Pleine lune décembre 2022 | France |
12.-14.12.2022 | Géminides - Activité maximale 2022 | France |
23/12/2022 | Nouvelle lune décembre 2022 | France |
2023 | ||
01.-03.01.2023 | Quadrantides 2023 | France |
07/01/2023 | Pleine lune janvier 2023 | France |
21/01/2023 | Nouvelle lune janvier 2023 | France |
05/02/2023 | Pleine lune février 2023 | France |
20/02/2023 | Nouvelle lune février 2023 | France |
01/03/2023 | Début du printemps météorologique 2023 | l'Hémisphère Nord |
07/03/2023 | Pleine lune mars 2023 | France |
21/03/2023 | Nouvelle lune mars 2023 | France |
06/04/2023 | Pleine lune avril 2023 | France |
20/04/2023 | Nouvelle lune avril 2023 | France |
05/05/2023 | Pleine lune mai 2023 | France |
19/05/2023 | Nouvelle lune mai 2023 | France |
04/06/2023 | Pleine lune juin 2023 | France |
18/06/2023 | Nouvelle lune juin 2023 | France |
03/07/2023 | Pleine lune juillet 2023 | France |
17/07/2023 | Nouvelle lune juillet 2023 | France |
01/08/2023 | Pleine lune août 2023 | France |
16/08/2023 | Nouvelle lune août 2023 | France |
31/08/2023 | Pleine lune août 2023 | France |
Page d'accueil –
Calendrier –
Plan du site –
Mentions légales –
Contact
Calendrier www.chouette-calendrier.com • Événements naturels2021, 2022, 2023 – droit d'auteur © 2021