Un événement naturel est un événement non-artificielle au sens physique, et non produit par les humains conséquent, bien que cela peut affecter les humains (par exemple les catastrophes naturelles).
| Date | Événements | Place |
|---|---|---|
| 20.10. - 10.12.2025 | Taurides Du nord 2025 | France |
| 05/11/2025 | Pleine lune novembre 2025 | France |
| 12/11/2025 | Taurides Du nord - Activité maximale 2025 | France |
| 15.-20.11.2025 | Léonides 2025 | France |
| 18/11/2025 | Léonides - Activité maximale 2025 | France |
| 20/11/2025 | Nouvelle lune novembre 2025 | France |
| 01/12/2025 | Début de l'hiver météorologique 2025 | l'Hémisphère Nord |
| 01.-31.12.2025 | Géminides 2025 | France |
| 05/12/2025 | Pleine lune décembre 2025 | France |
| 12.-14.12.2025 | Géminides - Activité maximale 2025 | France |
| 20/12/2025 | Nouvelle lune décembre 2025 | France |
| 2026 | ||
| 01.-03.01.2026 | Quadrantides 2026 | France |
| 03/01/2026 | Pleine lune janvier 2026 | France |
| 18/01/2026 | Nouvelle lune janvier 2026 | France |
| 01/02/2026 | Pleine lune février 2026 | France |
| 17/02/2026 | Nouvelle lune février 2026 | France |
| 01/03/2026 | Début du printemps météorologique 2026 | l'Hémisphère Nord |
| 03/03/2026 | Pleine lune mars 2026 | France |
| 19/03/2026 | Nouvelle lune mars 2026 | France |
| 20/03/2026 | Équinoxe du printemps 2026 | l'Hémisphère Nord |
| 02/04/2026 | Pleine lune avril 2026 | France |
| 16.-26.04.2026 | Lyrides 2026 | France |
| 17/04/2026 | Nouvelle lune avril 2026 | France |
| 19.04. - 28.05.2026 | Êta aquarides 2026 | France |
| 22.-23.04.2026 | Lyrides - Activité maximale 2026 | France |
| 01/05/2026 | Pleine lune mai 2026 | France |
| 05/05/2026 | Êta aquarides - Activité maximale 2026 | France |
| 16/05/2026 | Nouvelle lune mai 2026 | France |
| 22.05. - 02.07.2026 | Ariétides 2026 | France |
| 31/05/2026 | Pleine lune mai 2026 | France |
| 01/06/2026 | Début de l'été météorologique 2026 | L'hémisphère nord |
| 07/06/2026 | Ariétides - Activité maximale 2026 | France |
| 15/06/2026 | Nouvelle lune juin 2026 | France |
| 21/06/2026 | Solstice d'été 2026 | L'hémisphère nord |
| 30/06/2026 | Pleine lune juin 2026 | France |
| 14/07/2026 | Nouvelle lune juillet 2026 | France |
| 20.07. - 25.08.2026 | Perséides 2026 | France |
| 29/07/2026 | Pleine lune juillet 2026 | France |
| 12/08/2026 | Perséides - Activité maximale 2026 | France |
| 12/08/2026 | Nouvelle lune août 2026 | France |
| 28/08/2026 | Pleine lune août 2026 | France |
| 01/09/2026 | Début d'automne météorologique 2026 | L'hémisphère nord |
| 11/09/2026 | Nouvelle lune septembre 2026 | France |
| 23/09/2026 | Équinoxe d'automne 2026 | L'hémisphère nord |
| 26/09/2026 | Pleine lune septembre 2026 | France |
| 10/10/2026 | Nouvelle lune octobre 2026 | France |
| 20.10. - 10.12.2026 | Taurides Du nord 2026 | France |
| 26/10/2026 | Pleine lune octobre 2026 | France |
| 09/11/2026 | Nouvelle lune novembre 2026 | France |
| 12/11/2026 | Taurides Du nord - Activité maximale 2026 | France |
| 15.-20.11.2026 | Léonides 2026 | France |
| 18/11/2026 | Léonides - Activité maximale 2026 | France |
| 24/11/2026 | Pleine lune novembre 2026 | France |
| 01/12/2026 | Début de l'hiver météorologique 2026 | l'Hémisphère Nord |
| 01.-31.12.2026 | Géminides 2026 | France |
| 09/12/2026 | Nouvelle lune décembre 2026 | France |
| 12.-14.12.2026 | Géminides - Activité maximale 2026 | France |
| 24/12/2026 | Pleine lune décembre 2026 | France |
| 2027 | ||
| 01.-03.01.2027 | Quadrantides 2027 | France |
| 07/01/2027 | Nouvelle lune janvier 2027 | France |
| 22/01/2027 | Pleine lune janvier 2027 | France |
| 06/02/2027 | Nouvelle lune février 2027 | France |
| 21/02/2027 | Pleine lune février 2027 | France |
| 01/03/2027 | Début du printemps météorologique 2027 | l'Hémisphère Nord |
| 08/03/2027 | Nouvelle lune mars 2027 | France |
| 22/03/2027 | Pleine lune mars 2027 | France |
| 07/04/2027 | Nouvelle lune avril 2027 | France |
| 16.-26.04.2027 | Lyrides 2027 | France |
| 19.04. - 28.05.2027 | Êta aquarides 2027 | France |
| 20/04/2027 | Pleine lune avril 2027 | France |
| 22.-23.04.2027 | Lyrides - Activité maximale 2027 | France |
| 05/05/2027 | Êta aquarides - Activité maximale 2027 | France |
| 06/05/2027 | Nouvelle lune mai 2027 | France |
| 20/05/2027 | Pleine lune mai 2027 | France |
| 22.05. - 02.07.2027 | Ariétides 2027 | France |
| 01/06/2027 | Début de l'été météorologique 2027 | L'hémisphère nord |
| 04/06/2027 | Nouvelle lune juin 2027 | France |
| 07/06/2027 | Ariétides - Activité maximale 2027 | France |
| 19/06/2027 | Pleine lune juin 2027 | France |
| 04/07/2027 | Nouvelle lune juillet 2027 | France |
| 18/07/2027 | Pleine lune juillet 2027 | France |
| 20.07. - 25.08.2027 | Perséides 2027 | France |
| 02/08/2027 | Première Nouvelle lune août 2027 | France |
| 12/08/2027 | Perséides - Activité maximale 2027 | France |
| 17/08/2027 | Pleine lune août 2027 | France |
| 31/08/2027 | Deuxième Nouvelle lune août 2027 | France |
| 01/09/2027 | Début d'automne météorologique 2027 | L'hémisphère nord |
| 16/09/2027 | Pleine lune septembre 2027 | France |
| 30/09/2027 | Nouvelle lune septembre 2027 | France |
| 15/10/2027 | Pleine lune octobre 2027 | France |
| 20.10. - 10.12.2027 | Taurides Du nord 2027 | France |
| 29/10/2027 | Nouvelle lune octobre 2027 | France |
| 14/11/2027 | Pleine lune novembre 2027 | France |
| 28/11/2027 | Nouvelle lune novembre 2027 | France |
| 13/12/2027 | Pleine lune décembre 2027 | France |
| 27/12/2027 | Nouvelle lune décembre 2027 | France |
| 2028 | ||
| 12/01/2028 | Pleine lune janvier 2028 | France |
| 26/01/2028 | Nouvelle lune janvier 2028 | France |
| 10/02/2028 | Pleine lune février 2028 | France |
| 25/02/2028 | Nouvelle lune février 2028 | France |
Page d'accueil –
Calendrier –
Plan du site –
Mentions légales –
Contact
Calendrier www.chouette-calendrier.com • Événements naturels2025, 2026, 2027 – droit d'auteur © 2025